Departamentos del Ayuntamiento
CONCELLO DE CERVO | 982 557 777 - 982 557 729 (FAX) |
CASA DA CULTURA DE SAN CIPRIÁN | 982 595 157 |
PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL | 982 594 512 |
ESCOLA INFANTIL | 982 888 836 |
Transportes
ESTACIÓN AUTOBUSES BURELA | 982 585 886 |
ESTACIÓN AUTOBUSES VIVEIRO | 982 560 103 |
ESTACIÓN AUTOBUSES RIBADEO | 982 131 208 |
PARADA DE TAXIS - SAN CIPRIÁN | 982 594 205 |
Puertos
CONFRARÍA DE PESCADORES DE SAN CIPRIÁN | 982 594 003 |
CAPITANÍA MARÍTIMA - BURELA | 982 575 153 - 982 586 330 |
PORTOS DE GALICIA (SERVIZOS CENTRAIS) | 902 400 870 |
Asistencia Sanitaria
HOSPITAL COMARCAL DA COSTA (CENTRALIÑA) | 982 589 900 |
CENTRO DE SAÚDE DE SAN CIPRIÁN | 982 594 519 |
CENTRO DE SAÚDE DE CERVO | 982 557 525 |
PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (P.A.C) | 982 580 188 |
CENTRO DE SAÚDE DE BURELA | 982 585 129/982 580 585 |
CRUZ VERMELLA | 982 581 452 |
URXENCIAS MÉDICAS E AMBULANCIAS | 061 |
FARMACIA CERVO | 982 557 613 |
FARMACIA SAN CIPRIÁN | 982 595 061 |
Seguridad
POLICÍA LOCAL | 982 557 777-615 521 052 |
GARDA CIVIL (BURELA) | 982 585 705 -TRÁFICO 982 586 004 |
COMISARÍA DE POLICÍA (VIVEIRO) | 982 561 711 - 091 - 902 102 112 |
SEPRONA (XOVE) | 982 592 053 |
SOS GALICIA | 112 |
PROTECCIÓN CIVIL (GES) | 625 456 121 (GARDA) |
SALVAMENTO MARÍTIMO | 900 202 202 |
Museos
MUSEO PROVINCIAL DO MAR | 982 594 572 |
CASA DA ADMINISTRACIÓN DE SARGADELOS | 982 107 654 - 670 267 249 |
Correos
CORREOS E TELÉGRAFOS (SAN CIPRIÁN) | 982 595 057 |
CORREOS E TELÉGRAFOS (BURELA) | 982 580 983 |
CORREOS E TELÉGRAFOS (VIVEIRO) | 982 560 927 |
Centros Educativos
CEIP CERVO | 982 87 02 07 |
CEIP PENÍNSULA DA PAZ | 982 59 44 06 |
IES MARQUÉS DE SARGADELOS | 982 8701 93 |